A Comissão Técnica da Fundação Cultural de Balneário Camboriú (FCBC) analisou as 32 inscrições de profissionais interessados em compor o Conselho Curador que vai avaliar os projetos inscritos no edital da Lei Municipal de Incentivo e Fomento à Cultura (LIC 2016). O resultado está nos quadros abaixo. A nomeação deste Conselho será feita por meio de portaria a ser emitida pela presidência da FCBC
Edital de Tomada de Preços FCBC/TP/002/2016 para compor o Conselho Curador da LIC 2016:
Área: Artes Cênicas | ||
Classificação | Protocolo | Nome |
1º | 99o0 | Giancarlo Martins |
2º | ssab | Ligia Batista Ferreira |
3º | 1ej9 | Marta Cesar |
4º | 2t0l | José Ricardo Goulart |
5º | 152g | Gabriela Spezzato |
6º | wn6z | Elisangela Jaworski Borchard |
7º | accs | Edward Charles Rodrigues Fão |
8º | 6cdh | Marcos Venício Montagna |
9º | tvqa | Cassio Fernando Correia |
Área: Artes Literárias | ||
Classificação | Protocolo | Nome |
1º | on58 | Sueli de Souza Cagneti |
Área: Artes Musicais | ||
Classificação | Protocolo | Nome |
1º | m9pz | Maria Luiza Feres do Amaral |
2º | nldp | Paulo Demetre Gekas |
3º | dsp4 | Flavio Araujo |
4º | r9le | Rodrigo João Albino |
5º | 4vqm | Siara Bonatti |
6º | 2tdk | Antonio Macalão de los Santos |
Área: Artes Populares | ||
Classificação | Protocolo | Nome |
1º | ghok | Luiz Nilton Corrêa |
2º | z0y1 | Rubia Stein do Nascimento |
3º | pcq9 | Marco Antônio Saretta Poglia |
4º | flgv | Michele Laforga Correia Gomes |
Área: Artes Visuais e Audiovisual | ||
Classificação | Protocolo | Nome |
1º | yj2m | Koraiça Prince Tessari de Lima |
2º | ijoj | Caroline Andressa de Biagi |
3º | 488c | Luiz Marchesini |
4º | 7085 | Pedro Bughay Aceti |
5º | hhck | Cleiton Schlindwein |
6º | brof | Nilton Santo Tirotti |
7º | uwjt | Marílha Naccari Santos |
8º | Eo76c | André Huchi Dib |
9º | 0aq6 | Samuel Moreira |
Inscrições não homologadas | ||
Protocolo | Nome | |
mkwc | Luiz Marchesini | |
h3ag | Mariane Feil | |
jiqb | Rosana Cacciatore Silveira |
Fonte: Fundação Cultural de Balneário Camboriú