Lista da canções classificadas na segunda noite da 8ª Edição do Festival da Canção de Balneário Camboriú
Estão classificadas as 5 primeiras canções conforme escolha do público e classificação dos jurados
Ubiratan Matos e Banda TerrAvista – Sambaqui | 8,99 | 1 |
Micael G. e Banda TerrAvista – Infiltrado no Mangue | 8,73 | 2 |
Brass Groove Brasil e Mércia Maruk – Sempre Mais | 8,7 | 3 |
Glênio Marques – Ciclos Migratórios | 8,64 | Escolha do público |
Vítor Soltau – Outras Vidas | 8,48 | 4 |
Natália L. e Iara G. – Duo Feito à Mão – Carta Canção | 8,13 | |
Rafaela Antonioli – Desilusão | 7,98 | |
Maloka Nunes – Banho de Rio | 7,98 | |
William Amarante – Romance do Beija-flor | 7,76 | |
Ela Manô – Amor Diferente | 7,75 | |
Jonathan Guerreiro e Clebson Rubi – Nosso lar | 7,43 | |
Chico Anadom – Se Segura Não! | 7,4 | |
Banda OBOOGIE – Meu Bem Te Quer | 7,4 | |
Celsinho e Banda – Visões do Poder | 7,33 |
Total do voto da plateia:
1. Brass Groove Brasil e Mércia Maruk – Sempre Mais | 1 |
2. Rafaela Antonioli – Desilusão | 15 |
3. Vítor Soltau – Outras Vidas | 15 |
4. Chico Anadom – Se Segura Não! | 6 |
5. Natália L. e Iara G. – Duo Feito à Mão – Carta Canção | 3 |
6. Ela Manô – Amor Diferente | 20 |
7. Maloka Nunes – Banho de Rio | 22 |
8. Jonathan Guerreiro e Clebson Rubi – Nosso lar | 6 |
9. Glênio Marques – Ciclos Migratórios | 52 |
10. Banda OBOOGIE – Meu Bem Te Quer | 13 |
11. Celsinho e Banda – Visões do Poder | 15 |
12. William Amarante – Romance do Beija-flor | 7 |
13. Ubiratan Matos e Banda TerrAvista – Sambaqui | 9 |
14. Micael G. e Banda TerrAvista – Infiltrado no Mangue | 9 |
Total de votos da noite | 193 |
Fonte: Fundação Cultural de Balneário Camboriú