Lista da canções classificadas na primeira noite da 8ª Edição do Festival da Canção de Balneário Camboriú
Estão classificadas as 4 primeiras canções conforme média dos jurados e a canção da Banda Mad Koala – Coexistência por meio do voto da plateia.
Vê Domingos e Giana Cervi – Grupo MIMO – Dádiva | 8,4 |
Dandara Manoela – Meu Canto | 8 |
Banda Pugna Prole – Hipocrisia | 7,93 |
Banda LuPa Musical – Estilhaço, Estiagem | 7,81 |
Guilherme Franzói Trio – A Nuvem | 7,73 |
Allan Oliveira e Banda Primeiro Deck – Não vou parar | 7,71 |
Diogo Rosa – Vamos lá | 7,63 |
Rodrigo Freitas – Ainda somos um | 7,53 |
Tonni Moraes e Banda – Desejos | 7,52 |
Maison Freitas – Vai | 7,48 |
Rico Calegari e Igor Cougo – Duo Dois de Cá – Sutil | 7,35 |
Banda Mad Koala – Coexistência | 7,28 |
Priscila Ogg – Reflexo na rua | 7,16 |
Livia Tigre – A minha moeda é o amor | 6,98 |
Luana Lopes – Papai | 6,96 |
Total do voto da plateia:
1.Dandara Manoela – Meu Canto | 7 |
2.Vê Domingos e Giana Cervi – Grupo MIMO – Dádiva | 19 |
3.Luana Lopes – Papai | 7 |
4.Allan Oliveira e Banda Primeiro Deck – Não vou parar | 11 |
5.Priscila Ogg – Reflexo na rua | 15 |
6.Guilherme Franzói Trio – A Nuvem | 6 |
7.Rodrigo Freitas – Ainda somos um | 27 |
8.Rico Calegari e Igor Cougo – Duo Dois de Cá – Sutil | 10 |
9.Maison Freitas – Vai | 19 |
10.Livia Tigre – A minha moeda é o amor | 12 |
11.Banda Pugna Prole – Hipocrisia | 17 |
12.Diogo Rosa – Vamos lá | 7 |
13.Tonni Moraes e Banda – Desejos | 14 |
14.Banda Mad Koala – Coexistência | 32 |
15.Banda LuPa Musical – Estilhaço, Estiagem | 24 |
Total de votos da noite | 227 |
Fonte: Fundação Cultural de Balneário Camboriú